Marine Brico
Licence
152955
Catégorie
SEN
Classement Tous
C0
Classement Toutes
B2
Fiche individuelle mise à jour sur le site le 14/12/2024 à 07:00
Date | T | C | Adversaire | Cl. | Club / Equipe | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
08/09/2024 | T | Tous | VASSART PIERRE | C0 | Chatelet | 1-3 |
08/09/2024 | T | Tous | VIZZINI TIMEO | C0 | Hurricane | 1-3 |
08/09/2024 | T | Tous | MACALUSO ALESSIO | C6 | Pg Quaregnon/Wasmuel | 3-1 |
08/09/2024 | T | Tous | MATHY DAVID | C4 | TT Zenith Brussels | 3-0 |
08/09/2024 | T | Tous | QUINTIN PIERRE | C2 | REP Nivelles | 1-3 |
08/09/2024 | T | Tous | ZEGGAF WALID | D0 | Hurricane | 3-0 |
08/09/2024 | T | Tous | WAUTHOZ ROMAIN | C6 | Braine l'Alleud | 3-1 |
08/09/2024 | T | Tous | CHU JIAN HUA | D6 | Arc En Ciel | 3-0 |
21/09/2024 | C | Tous | RIVERSO MAURIZIO | B4 | Tiege | 1-3 |
21/09/2024 | C | Tous | PAROTTE JEREMY | B6 | Tiege | 3-0 |
21/09/2024 | C | Tous | BOGAERTS ROBIN | C0 | Tiege | 3-0 |
21/09/2024 | C | Tous | MELEN LAURENT | B6 | Tiege | 3-1 |
05/10/2024 | C | Tous | CATALANO JEAN-FRANCOIS | B6 | Musson | 1-3 |
05/10/2024 | C | Tous | LAMBOT MARC | B6 | Musson | 0-3 |
05/10/2024 | C | Tous | DIELS ALAIN | B6 | Musson | 1-3 |
05/10/2024 | C | Tous | BERRADA-LAMINE SMAIL | B6 | Musson | 3-1 |
06/10/2024 | T | Tous | DE RAEYMAEKER KEVIN | C0 | Hurricane | 1-3 |
06/10/2024 | T | Tous | STANESCU GABRIEL | B0 | Vedrinamur | 3-0 |
06/10/2024 | T | Tous | DEKOCK MARC | C4 | Braine l'Alleud | 3-1 |
06/10/2024 | T | Tous | BOSSUT ELODIE | C0 | Set-Jet Fleur Bleue | 3-0 |
06/10/2024 | T | Tous | DELEBECQUE DORIAN | C0 | Hurricane | 1-3 |
06/10/2024 | T | Tous | UHR HUGO | C6 | TT Zenith Brussels | 3-0 |
06/10/2024 | T | Tous | DEPOORTERE SAM | C6 | KTTC Eikenlo | 3-1 |
06/10/2024 | T | Tous | CAMBIER RICHARD | C6 | Fonteny Genappe | 3-2 |
06/10/2024 | T | Tous | LEONE ANTONIO | D4 | Arc En Ciel | 3-0 |
11/10/2024 | C | Tous | COUTISSE PIERRE | C0 | Perwez | 3-0 |
11/10/2024 | C | Tous | BRIGODE MICHEL | C0 | Perwez | 0-3 |
11/10/2024 | C | Tous | HIBEN THEO | C2 | Perwez | 3-0 |
11/10/2024 | C | Tous | VANDERMOTTEN THIERRY | C2 | Perwez | 3-0 |
19/10/2024 | C | Tous | LIBERT MATHIS | B6 | Astrid | 3-1 |
19/10/2024 | C | Tous | MATHIEU FREDERIC | B4 | Astrid | 3-1 |
19/10/2024 | C | Tous | ORSINI MATTEO | B6 | Astrid | 3-0 |
19/10/2024 | C | Tous | JEANNE NICOLAS | B6 | Astrid | 3-0 |
26/10/2024 | C | Tous | VOLVERT CEDRIC | B6 | Centre Ardenne | 3-1 |
26/10/2024 | C | Tous | HABAY DIMITRI | C0 | Centre Ardenne | 1-3 |
26/10/2024 | C | Tous | GOFFIN GWENNAEL | B6 | Centre Ardenne | 3-0 |
26/10/2024 | C | Tous | THERER BENEDICT | B6 | Centre Ardenne | 3-0 |
16/11/2024 | C | Tous | SIMON FLORIAN | B6 | Saint-Piat | 2-3 |
16/11/2024 | C | Tous | BEGHIN ARNAUD | B6 | Saint-Piat | 0-3 |
16/11/2024 | C | Tous | BETERMIER CORENTIN | B2 | Saint-Piat | 1-3 |
16/11/2024 | C | Tous | CUIGNET ALLAN | B6 | Saint-Piat | 3-1 |
23/11/2024 | C | Tous | FORTEMPS ANTOINE | B6 | Andenne | 3-2 |
23/11/2024 | C | Tous | FICOT MATHEO | C0 | Andenne | 3-0 |
23/11/2024 | C | Tous | HAVELANGE ETHAN | B4 | Andenne | 3-2 |
23/11/2024 | C | Tous | DEMONTE OLIVIER | B4 | Andenne | 3-1 |
30/11/2024 | C | Tous | CHARLES MARIE-MORGANE | C0 | Neufvilles Senne | 3-0 |
30/11/2024 | C | Tous | CLEDA TITOUAN | C0 | Neufvilles Senne | 3-0 |
30/11/2024 | C | Tous | MASSART JOFFREY | B4 | Neufvilles Senne | 3-1 |
30/11/2024 | C | Tous | RENUART MARION | B4 | Neufvilles Senne | 0-3 |
07/12/2024 | C | Tous | COLOT ELEA | B6 | Malonne | 3-0 |
07/12/2024 | C | Tous | DELANNOY NATHAN | C0 | Malonne | 2-3 |
07/12/2024 | C | Tous | CUVELLIER CHRISTOPHE | B6 | Malonne | 3-2 |
14/09/2024 | C | Toutes | CHMIGUELSKAIA ELENA | B0 | AFP Antwerpen | 0-3 |
14/09/2024 | C | Toutes | GERTENBACH ANGELIQUE | As9 | AFP Antwerpen | 0-3 |
14/09/2024 | C | Toutes | SMIRNOVA NATALIYA | B0 | AFP Antwerpen | 2-3 |
21/09/2024 | C | Toutes | NUYTTENS LOTTE | B0 | Meerdaal Leuven | 2-3 |
21/09/2024 | C | Toutes | DE MEYER KATHE | B0 | Meerdaal Leuven | 3-1 |
21/09/2024 | C | Toutes | SOW AWA | A14 | Meerdaal Leuven | 3-0 |
28/09/2024 | C | Toutes | JUNKER LAURENCE | B0 | Astrid | 1-3 |
28/09/2024 | C | Toutes | GOLAB JEANNE | As8 | Astrid | 1-3 |
28/09/2024 | C | Toutes | VINCI GABRIELLA | B0 | Astrid | 3-1 |
05/10/2024 | C | Toutes | COLOT ELEA | B0 | Malonne | 2-3 |
05/10/2024 | C | Toutes | TSCHIRR MARGAUX | B0 | Malonne | 0-3 |
05/10/2024 | C | Toutes | KOSZULAP NATACHA | A10 | Malonne | 1-3 |
13/10/2024 | T | Toutes | BOSSUT ELODIE | B2 | Set-Jet Fleur Bleue | 1-3 |
13/10/2024 | T | Toutes | DUPONT CELIA | B4 | Braine l'Alleud | 3-1 |
13/10/2024 | T | Toutes | FRANGO JENNIFER | B6 | Cttr Alpa | 3-0 |
19/10/2024 | C | Toutes | CEULEMANS CLARA | B2 | Minerois | 2-3 |
19/10/2024 | C | Toutes | CAPOCCI MARIE | B2 | Minerois | 2-3 |
19/10/2024 | C | Toutes | SIMAR ALISSON | B4 | Minerois | 3-0 |
26/10/2024 | C | Toutes | GUILLAUME CAMILLE | B0 | Dinez | 3-1 |
26/10/2024 | C | Toutes | RECH CORALIE | B0 | Dinez | 1-3 |
26/10/2024 | C | Toutes | HAZEE RACHELLE | B0 | Dinez | 3-2 |
09/11/2024 | C | Toutes | MAES MELISSA | B4 | Dinez | 2-3 |
09/11/2024 | C | Toutes | PONCELET VICTORIA | B2 | Dinez | 3-0 |
09/11/2024 | C | Toutes | GENIN ALISSANDRA | B6 | Dinez | 3-0 |
16/11/2024 | C | Toutes | BERTIAUX EMELYNE | B6 | R.R. Basecles | 3-1 |
16/11/2024 | C | Toutes | BURY CELIA | B4 | R.R. Basecles | 3-0 |
16/11/2024 | C | Toutes | SANNA ILENA | B6 | R.R. Basecles | 3-1 |
23/11/2024 | C | Toutes | WARRAND ALICIA | B2 | Neufvilles Senne | 0-3 |
23/11/2024 | C | Toutes | RENUART ORIANE | C0 | Neufvilles Senne | 3-0 |
23/11/2024 | C | Toutes | VANDENBULCKE LILLY | B2 | Neufvilles Senne | 3-2 |
30/11/2024 | C | Toutes | MUSCAT ELOISE | B0 | Neufvilles Senne | 0-3 |
30/11/2024 | C | Toutes | ZHAO DONGYI | B0 | Neufvilles Senne | 0-3 |
30/11/2024 | C | Toutes | VANDENBULCKE LILLY | B2 | Neufvilles Senne | 3-2 |
07/12/2024 | C | Toutes | BERNARD JANA | B0 | Vedrinamur | 1-3 |
07/12/2024 | C | Toutes | LAFFINEUR LILLY | B0 | Vedrinamur | 2-3 |
07/12/2024 | C | Toutes | OZER CECILE | A4 | Vedrinamur | 0-3 |
L'évolution des points n'est pas disponible
Soit aucune donnée n'est actuellement disponible soit l'API a déjà été trop utilisée.
Une erreur est survenue lors de la requête des points depuis l'API
URL : https://tabt-rest.floca.be/v1/members/152955/numeric-rankings?category=MEN
L'évolution des points n'est pas disponible
Soit aucune donnée n'est actuellement disponible soit l'API a déjà été trop utilisée.
Une erreur est survenue lors de la requête des points depuis l'API
URL : https://tabt-rest.floca.be/v1/members/152955/numeric-rankings?category=WOMEN
Victoires / défaites
Nombre de victoires par rapport au nombre de défaites.
Par score
Nombre de sets joués. Victoires et défaites confondues
A la belle
Victoires et défaites à la belle.
Par classement joué
Efficacité en fonction du classement de l'adversaire
Adversaires joués par classement
Une autre façon d'afficher les informations du radar ci-dessus.
Victoires / défaites
Nombre de victoires par rapport au nombre de défaites.
Par score
Nombre de sets joués. Victoires et défaites confondues
A la belle
Victoires et défaites à la belle.
Par classement joué
Efficacité en fonction du classement de l'adversaire
Adversaires joués par classement
Une autre façon d'afficher les informations du radar ci-dessus.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles