Classement
Les 11 premières journées de superdivision dames et les 9 premières journées du championnat de Superdivision messieurs se jouent de septembre à décembre. L'ordre des matches retours, pour les messieurs, dépendra du classement provisoire de chaque équipe à la mi-saison (après 9 journées). Le championnat de Superdivision 2023-2024 messieurs compte 18 journées. La superdivision dames compte 22 journées. Les données ci-dessous sont directement issues des bases de données officielles de l'AFTT et de la VTTL. Le club n'est donc pas responsable de l'exactitude de ces dernières.
SUPER HEREN - Super Division - Hommes
| # | Equipe | J | G | P | N | M+ | M- | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palette Bon-Secours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GTT Aye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | P.W. Diest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mondial Express Virton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Logis Auderghem TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Palette Patria Castellinoise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TT Vedrinamur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | AF Royal Charleroi Villette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TT Don Bosco Tournai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TTC Sokah Hoboken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUPER DAMES - Super Division - Dames
| # | Equipe | J | G | P | N | M+ | M- | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Logis Auderghem TT A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KTTC A.F.P. Antwerpen A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TTC Smash Aarschot A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CTT Minerois A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TTK Buhlmann Berlaar A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Palette Neufvilles Senne A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Royal CTT Astrid Herstal A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | T.T.C. Meerdaal Leuven A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TTC Merelbeke A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Malonne A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TT Vedrinamur A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TT Dinez A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles