Classement
Les 11 premières journées de superdivision dames et les 9 premières journées du championnat de Superdivision messieurs se jouent de septembre à décembre. L'ordre des matches retours, pour les messieurs, dépendra du classement provisoire de chaque équipe à la mi-saison (après 9 journées). Le championnat de Superdivision 2023-2024 messieurs compte 18 journées. La superdivision dames compte 22 journées. Les données ci-dessous sont directement issues des bases de données officielles de l'AFTT et de la VTTL. Le club n'est donc pas responsable de l'exactitude de ces dernières.
SUPER HEREN - Super Division - Hommes
| # | Equipe | J | G | P | N | M+ | M- | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Sokah Hoboken | 9 | 9 | 0 | 0 | 51 | 3 | 27 |
| 2 | P.W. Diest | 8 | 7 | 1 | 0 | 38 | 10 | 22 |
| 3 | Mondial Express Virton | 9 | 5 | 2 | 2 | 31 | 23 | 21 |
| 4 | AF Royal Charleroi Villette | 9 | 5 | 3 | 1 | 30 | 24 | 20 |
| 5 | Palette Patria Castellinoise | 9 | 4 | 3 | 2 | 30 | 24 | 19 |
| 6 | Logis Auderghem TT | 9 | 2 | 5 | 2 | 22 | 32 | 15 |
| 7 | TT Vedrinamur | 8 | 1 | 3 | 4 | 19 | 29 | 14 |
| 8 | TT Don Bosco Tournai | 8 | 1 | 5 | 2 | 13 | 35 | 12 |
| 9 | Palette Bon-Secours | 8 | 1 | 6 | 1 | 11 | 37 | 11 |
| 10 | TTC Smash Aarschot | 9 | 0 | 7 | 2 | 13 | 41 | 11 |
SUPER DAMES - Super Division - Dames
| # | Equipe | J | G | P | N | M+ | M- | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTTC A.F.P. Antwerpen A | 11 | 9 | 0 | 2 | 82 | 28 | 31 |
| 2 | T.T.C. Meerdaal Leuven A | 11 | 8 | 3 | 0 | 77 | 33 | 27 |
| 3 | Palette Neufvilles Senne A | 10 | 8 | 2 | 0 | 66 | 34 | 26 |
| 4 | Malonne A | 11 | 6 | 3 | 2 | 65 | 45 | 25 |
| 5 | CTT Minerois A | 11 | 6 | 3 | 2 | 64 | 46 | 25 |
| 6 | Royal CTT Astrid Herstal A | 11 | 5 | 4 | 2 | 50 | 60 | 23 |
| 7 | TTC Smash Aarschot A | 11 | 5 | 5 | 1 | 59 | 51 | 22 |
| 8 | TT Vedrinamur A | 11 | 5 | 6 | 0 | 52 | 58 | 21 |
| 9 | TT Dinez A | 11 | 3 | 7 | 1 | 52 | 58 | 18 |
| 10 | Logis Auderghem TT A | 10 | 3 | 6 | 1 | 43 | 57 | 17 |
| 11 | Palette Neufvilles Senne B | 11 | 1 | 9 | 1 | 27 | 83 | 14 |
| 12 | Somzee A | 11 | 0 | 11 | 0 | 13 | 97 | 11 |
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles