Classement
Les 9 premières journées du championnat de Superdivision se jouent de septembre à décembre. L'ordre des matches retours dépendront du classement provisoire de chaque équipe à la mi-saison (après 9 journées). Le championnat de Superdivision 2022-2023 compte 18 journées. Les données ci-dessous sont directement issues des bases de données officielles de l'AFTT et de la VTTL. Le club n'est donc pas responsable de l'exactitude de ces dernières.
# | Equipe | J | G | P | N | M+ | M- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.W. Diest | 9 | 9 | 0 | 0 | 48 | 6 | 27 |
2 | TTC Sokah Hoboken | 9 | 8 | 1 | 0 | 48 | 6 | 25 |
3 | CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe | 10 | 7 | 3 | 0 | 37 | 23 | 24 |
4 | AF Royal Charleroi Villette | 10 | 6 | 4 | 0 | 32 | 28 | 22 |
5 | Palette Patria Castellinoise | 9 | 6 | 3 | 0 | 33 | 21 | 21 |
6 | Logis Auderghem TT | 9 | 3 | 5 | 1 | 23 | 31 | 16 |
7 | TTC Hasselt | 10 | 2 | 7 | 1 | 16 | 44 | 15 |
8 | TT Vedrinamur | 10 | 2 | 7 | 1 | 18 | 42 | 15 |
9 | Autovitres Virton | 9 | 2 | 7 | 0 | 20 | 34 | 13 |
10 | Hayon E.B.S. | 9 | 0 | 8 | 1 | 7 | 47 | 10 |

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles